

表格
| 項目 | T18 | T25P |
|---|---|---|
| 用途 | 車床、加工中心刀具對刀、斷刀磨損檢測 | 磨床、刀具磨床,刀具輪廓檢測,也可工件測量馬波斯 |
| 重復精度 | 1μm(2σ) | 0.25μm(2σ)精度更高馬波斯 |
| 探測力 | X/Y:1.5N,軸向 1N | 更低探測力,適合精密刃口 |
| 功能 | 僅刀具檢測,不能測量工件 | 可測刀具 + 工件 3D 輪廓 |
| 安裝 | 工作臺 / 對刀臂固定安裝 | 可裝主軸、工作臺 |
| 接口 | E32U 外置接口 / 集成接口版本 | 專用高精度接口 |
區別:T18 主打量產車間刀具監控;T25P 偏向磨刀機、精密刃口檢測。
表格
| 項目 | T18 | VOTS 光學無線對刀儀 |
|---|---|---|
| 信號傳輸 | 電纜硬接線,無電池,持續供電馬波斯 | 紅外光通信,內置電池,需要接收器 |
| 維護 | 無電池更換,電纜需要防護 | 定期更換電池;需要光路無遮擋 |
| 安裝 | 需要布線走線 | 無需布線,安裝靈活 |
| 抗干擾 | 不受油污、切削液、光線干擾 | 鐵屑、油污遮擋光路會報錯 |
| 成本 | 整套成本更低 | 整體價格更高 |
表格
| 項目 | T18 接觸式 | 激光對刀儀 |
|---|---|---|
| 測量方式 | 探針物理觸碰刀具 | 激光光束,非接觸測量馬波斯 |
| 最小刀具 | 適合≥2mm 刀具,微小刀具容易撞彎探針 | 可測 0.2mm 微型刀具,無探針損耗 |
| 高速旋轉刀具 | 刀具旋轉不能高速觸碰,容易損壞測桿 | 支持主軸高速旋轉狀態檢測 |
| 損耗件 | 探針、保護銷屬于消耗件 | 幾乎無物理損耗;鏡頭會被切削液污染 |
| 適用 | 車刀、銑刀、鉆頭常規刀具批量監控 | 微小刀具、高速主軸模具加工場景 |
很多人混淆兩類測頭,二者用途完全不一樣:
T18:刀具測頭(固定在工作臺)
固定安裝,不裝在主軸;只檢測刀具本身:刀具長度補償、半徑補償、斷刀、磨損;不能找正工件、不能測量工件尺寸馬波斯。
主軸工件測頭 VOP40P
裝在機床主軸上;用于工件分中、找正、工件尺寸檢測;不能用來做對刀斷刀檢測。
核心區別:T18 管 “刀”;主軸測頭管 “工件”,二者不可互換。
對比雷尼紹接觸對刀儀
T18:更偏向大批量流水線、汽車零部件工廠,抗切削液、抗沖擊性能強;有線方案故障率低;重復精度 1μm。
雷尼紹:同級別精度,無線版本選擇多,軟件循環生態完善,整體采購成本更高。
對比日本美得龍 Metrol 對刀儀
T18:測力略大,適合重切削工況;
Metrol:觸發力更小,體積小巧,國內機床配套普及率高。
下一篇:沒有了!